 
            
          | ທີ່ມາ: | ນະຄອນຈົງກິ່ງ, ຈີນ | 
| ຊື່ເຫລົ່າ: | HUAN NENG | 
| ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: | KN8000SE | 
| ການສັງຊົງ: | CE, ISO 9001, ISO 14001 | 
| ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດ: | 1 ຊຸດ | 
| ລາຄາ: | 622USD | 
| ລາຍລະອຽດການເ泰国: | ກັບແພັກເປັນສະໝັກລະຫຼາຍ | 
| ເວລາຈັດສົ່ງ: | 10 ມື້ ເມື່ອແລ້ວຈາກການຊຳລະ | 
| ສິນທີ່ຈ່າຍ: | T/T 100% ກ່ອນສົ່ງ, ສຳເນິດໄດ້ໃນການສັ່ງຫຼາຍ | 
| ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ: | 20000 ໄຂ້ຕໍ່ເດືອນ | 
ລາຍລະ💬💬💬xing:
| ແບບລະບົບ | KN8000SE | 
| ການຈັດການຄວາມເປັນຜົນ | AVR | 
| ພະລັງງານອັດຕາ | 6KW | 
| ອຸບັນເພີ່ງສູງສຸດ | 7.5kw | 
| ຄວາມໜັງແທນຕຳ (ເລືອກ) | 230V/400V | 
| ຄວາມຖີ່ | 50Hz/60Hz | 
| ປົນຫຼັງ (Φ) | 1.0(0.8) | 
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | 188F | 
| ເສັ້ນ Durchmesser* Strom | 88*75ມີມ | 
| ການຍົກຍ້າຍ | 456cc | 
| ວິທີການເປີດແຫຼວ | ການຈັບຢູ່ໃນການຍຸດ | 
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | Cylinderเดียว, 4จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, แนวตั้ง, การฉีดตรง | 
| ປະເພດນ້ຳມັນ | 0# -10# ເຄື່ອນໄຫວດີເຊີລ 0# ຫຼື -10# ເຄື່ອນໄຫວດີເຊີລທີ່ສະກຸນ | 
| ຄວາມຊົງຂອງນ້ຳມັນ윤ູບ | 1.65L | 
| ລະບົບເລີ່ມຕົ້ນ | ເรີດຕົ້ນໂດຍຫຼັກສຽງ | 
| ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງນໍ້າມັນ | 16L | 
| ຄະຕິກະສິດບໍ່ລະດັບ | ອົບັດ 12V-36AH ບໍ່ມີການດູແລ | 
| ສິ່ງລົບກວນ | 68-70dBA/7m | 
| ເວລາເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ | 8ຊົ່ວໂມງ | 
| ຂະຫນາດ | 94*56*76cm | 
| ນໍ້າໜັກ | 165kg | 
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ບໍ່ເປັນ + ກາແຫ້ຍ | 
 
       
        Copyright © Chongqing Kena Electronmechanical Co., Ltd. All Rights Reserved | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວປັນຫາຂອງຄົນເຮົາບລ໊ອກ