 
            - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 
| Lieu d'origine : | Chongqing, Chine | 
| Nom de la marque : | HUAN NENG | 
| Numéro du modèle : | KN10000 | 
| Certification : | CE, ISO 9001, ISO 14001 | 
| Quantité minimale de commande : | 1 Ensemble | 
| Prix : | 510USD | 
| Détails d'emballage : | Emballage en carton pour chaque ensemble | 
| Délai de livraison : | 10 jours après le paiement | 
| Conditions de paiement : | T/T 100% avant expédition, négociable pour une grande commande | 
| Capacité d'approvisionnement : | 20000 ensembles par mois | 
Description :
Moteur en Cuivre Intégral
Forte puissance
Faible bruit
Faible consommation de carburant
Facile à utiliser
Sûr et fiable
Amélioration de la Puissance
Grande capacité de carburant
Affichage numérique intelligent
Moteur Puissant en Cuivre Intégral
Puissance Suffisante
Résistance à haute température
réservoir de Carburant Agrandi de 20L
réservoir de carburant de 20L, peut fonctionner continuellement pendant 8 heures
Adapté à divers environnements complexes
Affichage numérique intelligent à cristaux liquides
La tension, la fréquence et le temps de fonctionnement sont visibles d'un coup d'œil
Plaque de fond amortissante renforcée
Épaissir le cadre pour vraiment atteindre l'amortissement, la résistance à la compression et le renforcement
Quatre panneaux de configuration : monophasé, triphasé, égal-puissance, double-tension
Spécifications: 
| Modèle | KN10000 | |
| Générateur | Puissance nominale | 8KW | 
| Puissance max. | 9kW | |
| Tension nominale | pour les appareils de type "A" | |
| Fréquence nominale | 50 Hz | |
| Méthode d'excitation | AVR | |
| Classe d'isolation | F | |
| Moteur | Type de moteur | 195FE | 
| Alésage*Course | 95*75mm | |
| Cylindrée | 490cc | |
| Consommation de carburant du moteur | 2,5L/h | |
| Capacité d'huile de lubrification | 1.7L | |
| Système de démarrage | Électrique | |
| Méthode d'allumage | Allumage par compression | |
| Type de moteur | Verticale, simple cylindre, 4 temps, refroidie par air, injection directe | |
| Type de carburant | Diesel : 0# (Été) -10# (Hiver) -35# (Froid sévère) | |
| Configuration auxiliaire | Tableau de commande | Affichage digital | 
| Indicateur de carburant | Oui | |
| Protecteur d'huile de lubrification | Oui | |
| Accessoires à roulettes | Standard | |
| Capacité de carburant | 12,5 L | |
| Autre | Bruit | 80dBA/7m | 
| Temps de fonctionnement continu | 8H | |
| Dimensions | 710*610*460 mm | |
| Dimensions de l'emballage | 745*660*510 mm | |
| Emballage | Carton | |
| N.W. | 120 kg | 
 
       
        Droits d'auteur © Chongqing Kena Electronmechanical Co., Ltd. Tous droits réservés | Politique de confidentialité|Blog